Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Supertoto und andere
Antworten
Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 975
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von cybesh »

1.Man Utd-Arsenal
2.Tottenham-Swansea
3.Augsburg-B M'gladbach
4.Valencia-Atl Bilbao
5..Ajax-AZ
6.GFC Ajaccio-Marseille
7.Mainz-Leverkusen
8.B Dortmund-Hoffenheim
9.Liverpool-Man City
10.Dep La Coruna-Granada
11.Frankfurt-Schalke
12.Barcelona-Sevilla
13.Juventus-Inter
14.Lyon-PSG
Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 975
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von cybesh »

48 reihen

1.Southampton-Chelsea 102 25% 38% 38%
2.Leicester-Norwich 10 50% 50% 0%
3.Stoke-Aston Villa 1 100% 0% 0%
4.Watford-Bournemouth 2 0% 0% 100%
5.Real Madrid-Atletico Madrid 1 100% 0% 0%
6.Empoli-Roma 20 0% 54% 46%
7.Getafe-Celta Vigo 20 0% 54% 46%
8.Gijon-Espanyol 10 63% 38% 0%
9.West Brom-Crystal Palace 102 50% 38% 13%
10.Milan-Torino 10 50% 50% 0%
richter3009
Tipp-Lehrling
Beiträge: 30
Registriert: 20. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brasilien

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von richter3009 »

Hallo; dabei mit 103 reihen.
2_0_2_0_0_2_2_1_0_1_1_1_1_2_-0004/001| 02.9= Me49 |
2_0_2_0_1_2_2_1_0_1_1_1_0_2_-0009/002| 03.0= Me49 |
2_0_2_1_1_2_0_1_2_0_2_1_1_2_-0019/003| 07.6= Me49 |
2_0_2_1_1_2_0_1_0_1_1_1_1_0_-0024/004| 06.2= Me49 |
2_0_0_1_0_2_0_1_0_1_2_1_1_2_-0044/005| 03.2= Me49 |
2_0_0_1_1_2_0_1_0_1_2_1_0_2_-0049/006| 03.3= Me49 |
2_0_1_1_1_2_0_1_1_1_1_1_1_0_-0064/007| 03.9= Me49 |
2_1_2_0_1_2_2_1_2_0_2_1_2_2_-0099/008| 04.2= Me49 |
2_1_2_0_1_2_2_1_0_1_1_1_2_0_-0109/009| 03.4= Me49 |
2_1_2_0_1_0_2_1_0_2_1_1_1_2_-0134/010| 06.5= Me49 |
2_1_2_1_0_2_0_1_2_1_2_1_2_2_-0154/011| 04.2= Me49 |
2_1_2_1_0_2_0_1_0_1_1_1_2_2_-0159/012| 02.4= Me49 |
2_1_2_1_1_2_0_1_0_2_1_1_1_0_-0174/013| 06.4= Me49 |
2_1_0_2_1_2_0_1_2_1_0_1_2_2_-0200/014| 02.5= Me49 |
2_1_0_0_0_2_2_1_2_1_0_1_2_2_-0214/015| 01.6= Mf17 |
2_1_0_0_0_2_2_1_0_1_2_1_2_2_-0219/016| 01.8= Me49 |
2_1_0_0_0_1_2_1_0_1_2_1_1_2_-0229/017| 06.0= Me49 |
2_1_0_0_1_2_2_1_0_0_2_1_2_2_-0239/018| 02.1= Me49 |
2_1_0_0_1_2_1_1_2_2_0_1_1_2_-0254/019| 06.8= Me49 |
2_1_0_0_1_0_2_1_2_2_0_1_1_2_-0264/020| 05.3= Me49 |
2_1_0_0_1_0_2_1_0_2_2_1_1_2_-0269/021| 05.9= Me49 |
2_1_0_0_1_1_2_1_2_1_0_1_0_2_-0279/022| 05.5= Me49 |
2_1_0_1_0_2_0_1_2_0_0_1_1_2_-0289/023| 06.3= Me49 |
2_1_0_1_0_2_0_1_0_0_2_1_1_2_-0294/024| 07.0= Me49 |
2_1_0_1_0_1_0_1_2_1_0_1_1_2_-0300/025| 06.6= Me49 |
2_1_0_1_1_2_0_1_2_0_0_1_2_2_-0304/026| 02.4= Me49 |
2_1_0_1_1_2_0_1_0_2_2_1_0_2_-0309/027| 03.4= Me49 |
2_1_0_1_1_2_0_1_0_1_2_1_2_0_-0314/028| 03.8= Me49 |
2_1_1_0_0_2_2_1_1_1_1_1_2_2_-0339/029| 01.2= Mf17 |
2_1_1_0_1_2_2_1_1_0_1_1_2_2_-0348/030| 01.5= Mf17 |
2_1_1_0_1_2_2_1_1_0_1_1_0_2_-0349/031| 04.1= Me49 |
2_1_1_0_1_0_2_1_1_1_1_1_0_2_-0364/032| 07.3= Me49 |
2_1_1_0_1_1_2_1_1_1_1_1_0_2_-0369/033| 04.2= Me49 |
2_1_1_1_0_2_0_1_1_1_1_1_2_2_-0374/034| 01.5= Mf17 |
2_1_1_1_1_2_0_1_1_2_1_1_0_2_-0379/035| 02.4= Me49 |
2_1_1_1_1_2_0_1_1_1_1_1_2_0_-0384/036| 02.6= Me49 |
1_0_2_2_1_2_0_1_2_1_1_1_1_2_-0394/037| 03.3= Me49 |
1_0_2_0_1_2_2_1_2_1_1_1_0_2_-0399/038| 02.2= Me49 |
1_0_2_0_1_2_0_1_2_1_1_1_1_2_-0404/039| 05.9= Me49 |
1_0_2_1_1_2_0_1_2_1_1_1_1_0_-0414/040| 04.5= Me49 |
1_0_0_0_0_2_2_1_1_1_0_1_1_2_-0421/041| 01.2= Mf17 |
1_0_0_0_1_2_2_1_1_0_0_1_1_2_-0422/042| 01.5= Mf17 |
1_0_0_0_1_2_2_1_1_1_0_1_0_2_-0423/043| 01.3= Mf17 |
1_0_0_1_0_2_0_1_1_1_0_1_1_2_-0428/044| 01.5= Mf17 |
1_0_0_1_1_2_0_1_1_0_0_1_1_2_-0429/045| 01.9= Me49 |
1_0_0_1_1_2_0_1_1_1_0_1_0_2_-0430/046| 01.6= Mf17 |
1_0_1_2_1_2_0_1_0_1_0_1_1_2_-0433/047| 01.6= Mf17 |
1_0_1_0_0_2_2_1_0_1_0_1_1_2_-0434/048| 01.0= Mf17 |
1_0_1_0_1_2_2_1_0_0_0_1_1_2_-0435/049| 01.2= Mf17 |
1_0_1_0_1_2_2_1_0_1_0_1_0_2_-0436/050| 01.0= Mf17 |
1_0_1_0_1_2_1_1_0_1_0_1_1_2_-0439/051| 02.8= Me49 |
1_0_1_1_0_2_0_1_0_1_0_1_1_2_-0441/052| 01.2= Mf17 |
1_0_1_1_1_2_0_1_0_0_0_1_1_2_-0442/053| 01.5= Mf17 |
1_0_1_1_1_2_0_1_0_1_0_1_0_2_-0443/054| 01.3= Mf17 |
1_0_1_1_1_2_0_1_0_1_0_1_1_0_-0444/055| 02.2= Me49 |
1_1_2_0_0_2_2_1_2_1_1_1_2_2_-0458/056| 01.4= Mf17 |
1_1_2_0_0_2_2_1_2_1_1_1_0_2_-0459/057| 03.9= Me49 |
1_1_2_0_0_2_2_1_1_1_2_1_0_2_-0464/058| 04.9= Me49 |
1_1_2_0_1_2_2_1_2_1_1_1_2_0_-0479/059| 02.5= Me49 |
1_1_2_0_1_2_2_1_1_0_2_1_0_2_-0484/060| 06.0= Me49 |
1_1_2_0_1_0_2_1_1_2_2_1_1_2_-0509/061| 05.9= Me49 |
1_1_2_0_1_1_2_1_2_1_1_1_0_2_-0519/062| 04.9= Me49 |
1_1_2_1_0_2_0_1_2_1_1_1_0_2_-0529/063| 04.7= Me49 |
1_1_2_1_0_2_0_1_1_1_2_1_0_2_-0534/064| 06.0= Me49 |
1_1_2_1_1_2_0_1_2_1_1_1_2_0_-0545/065| 03.0= Me49 |
1_1_2_1_1_2_0_1_1_0_2_1_2_2_-0549/066| 02.7= Me49 |
1_1_2_1_1_1_0_1_2_0_1_1_1_2_-0564/067| 07.1= Me49 |
1_1_0_2_1_2_0_1_1_1_0_1_2_2_-0573/068| 01.3= Mf17 |
1_1_0_2_1_2_0_1_1_1_0_1_0_2_-0574/069| 03.6= Me49 |
1_1_0_0_0_2_2_1_1_2_0_1_1_2_-0578/070| 01.3= Mf17 |
1_1_0_0_0_2_2_1_1_1_0_1_2_2_-0580/071| 00.8= Mf17 |
1_1_0_0_1_2_2_1_1_2_0_1_0_2_-0587/072| 01.3= Mf17 |
1_1_0_0_1_2_2_1_1_0_0_1_2_2_-0589/073| 01.0= Mf17 |
1_1_0_0_1_2_2_1_1_1_0_1_2_0_-0592/074| 01.4= Mf17 |
1_1_0_0_1_2_0_1_1_2_0_1_1_2_-0594/075| 03.6= Me49 |
1_1_0_0_1_2_1_1_1_2_0_1_1_2_-0599/076| 03.6= Me49 |
1_1_0_0_1_2_1_1_1_0_0_1_1_2_-0600/077| 07.6= Me49 |
1_1_0_0_1_0_2_1_1_2_0_1_1_2_-0604/078| 02.8= Me49 |
1_1_0_1_0_2_0_1_1_2_0_1_1_2_-0616/079| 01.6= Mf17 |
1_1_0_1_0_2_0_1_1_1_0_1_2_2_-0618/080| 01.0= Mf17 |
1_1_0_1_0_2_0_1_1_1_0_1_0_2_-0619/081| 02.8= Me49 |
1_1_0_1_1_2_0_1_1_2_0_1_0_2_-0623/082| 01.6= Mf17 |
1_1_0_1_1_2_0_1_1_2_0_1_1_0_-0624/083| 02.7= Me49 |
1_1_0_1_1_2_0_1_1_0_0_1_2_2_-0625/084| 01.2= Mf17 |
1_1_1_2_1_2_0_1_0_2_0_1_1_2_-0639/085| 01.6= Mf17 |
1_1_1_2_1_2_0_1_0_1_0_1_2_2_-0641/086| 01.0= Mf17 |
1_1_1_0_0_2_2_1_0_2_0_1_1_2_-0646/087| 01.0= Mf17 |
1_1_1_0_0_2_2_1_0_1_0_1_2_2_-0648/088| 00.6= Mf17 |
1_1_1_0_0_2_2_1_0_1_0_1_0_2_-0649/089| 01.8= Me49 |
1_1_1_0_0_1_2_1_0_1_0_1_1_2_-0654/090| 02.3= Me49 |
1_1_1_0_1_2_2_1_0_2_0_1_0_2_-0655/091| 01.1= Mf17 |
1_1_1_0_1_2_2_1_0_0_0_1_2_2_-0657/092| 00.8= Mf17 |
1_1_1_0_1_2_2_1_0_1_0_1_2_0_-0660/093| 01.2= Mf17 |
1_1_1_0_1_2_0_1_0_1_0_1_2_2_-0664/094| 01.9= Me49 |
1_1_1_0_1_2_1_1_0_1_0_1_2_2_-0669/095| 01.9= Me49 |
1_1_1_0_1_0_2_1_0_1_0_1_2_2_-0674/096| 01.5= Mf17 |
1_1_1_1_0_2_0_1_0_2_0_1_1_2_-0684/097| 01.3= Mf17 |
1_1_1_1_0_2_0_1_0_1_0_1_2_2_-0686/098| 00.8= Mf17 |
1_1_1_1_1_2_0_1_0_2_0_1_0_2_-0691/099| 01.3= Mf17 |
1_1_1_1_1_2_0_1_0_0_0_1_2_2_-0693/100| 01.0= Mf17 |
1_1_1_1_1_2_0_1_0_1_0_1_2_0_-0696/101| 01.4= Mf17 |
1_1_1_1_1_0_0_1_0_1_0_1_2_2_-0700/102| 01.8= Me49 |
1_1_1_1_1_1_0_1_0_1_0_1_0_2_-0704/103| 02.9= Me49 |
____1 | ___0 | ____2 | Spiel
*1=**67 |*2=***0 |*3=**36 | <- 1
*4=**77 |*5=**26 |*6=***0 | <- 2
*7=**37 |*8=**40 |*9=**26 | <- 3
10=**43 |11=**53 |12=***7 | <- 4
13=**71 |14=**32 |15=***0 | <- 5
16=***8 |17=***8 |18=**87 | <- 6
19=***5 |20=**53 |21=**45 | <- 7
22=*103 |23=***0 |24=***0 | <- 8
25=**37 |26=**44 |27=**22 | <- 9
28=**62 |29=**20 |30=**21 | <- 10
31=**27 |32=**59 |33=**17 | <- 11
34=*103 |35=***0 |36=***0 | <- 12
37=**41 |38=**27 |39=**35 | <- 13
40=***0 |41=**14 |42=**89 | <- 14
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7143
Registriert: 25. Sep 2007, 20:05

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von Kobayashi »

edit
Zuletzt geändert von Kobayashi am 28. Feb 2016, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Egon
Tipp-Legende
Beiträge: 18553
Registriert: 17. Mär 2007, 18:15

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von Egon »

Kobayashi hat geschrieben:9.Liverpool-Man City

ABGESAGT :!:

=> KEIN Einzelgewinner möglich

so war zumindest früher die Regel, aktuell ist in den AGB davon nichts zu sehen. Aber rein praktisch würde der Einzelgewinner eh schwer werden, da jedes Tippzeichen 1,x,2 als richtig zählt. Sobald also jemand schon einen Zweiweg in Spiel 9 spielt und als einziger dann mit 14 korrekten Tipps richtig liegt, dann war's das mit der Einzelgewinner-Garantie, weil er dann 2x 14er hat und nicht (wie gefordert) 1x 14er :!:
Quelle?
Auf sportal gibt es noch einen Liveticker dazu und auch sonst lese ich nichts von einer Absage.
Ist das Finale des Ligapokals und kein Premiere League Spiel
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7143
Registriert: 25. Sep 2007, 20:05

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von Kobayashi »

stand vor 2 Stunden bei nem anderen Ticker so drin, inzwischen korrigiert.

Also Kommando zurück - dann kann man zumindest bedenkenlos heute 14er-Wette spielen :grin:
Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 975
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von cybesh »

650 reihen :whip :kopp :whip

1.Man Utd-Arsenal 102 38% 21% 42%
2.Tottenham-Swansea 1Bank 100% 0% 0%
3.Augsburg-B M'gladbach 102 37% 42% 21%
4.Valencia-Atl Bilbao 10 64% 36% 0%
5..Ajax-AZ 102 26% 46% 28%
6.GFC Ajaccio-Marseille 102 37% 42% 21%
7.Mainz-Leverkusen 102 6% 45% 49%
8.B Dortmund-Hoffenheim 12 87% 0% 13%
9.Liverpool-Man City 102 53% 14% 33%
10.Dep La Coruna-Granada 102 29% 29% 42%
11.Frankfurt-Schalke 102 42% 20% 38%
12.Barcelona-Sevilla 1Bank 100% 0% 0%
13.Juventus-Inter 1Bank 100% 0% 0%
14.Lyon-PSG 102 7% 24% 69%
calli
Tipp-Legende
Beiträge: 1647
Registriert: 14. Okt 2007, 20:23

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von calli »

TG

2 systeme

465 reihen
Bild

-----------------------------------------------------------
400 reihen
Bild
Benutzeravatar
malik
Tipp-Spezialist (mak)
Tipp-Spezialist (mak)
Beiträge: 4064
Registriert: 17. Aug 2007, 13:26

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von malik »

@absage

Postp. GFC Ajaccio ? - ? Marseille
Aller on ne change pas une équipe qui gagne :lol: :wave !
Benutzeravatar
malik
Tipp-Spezialist (mak)
Tipp-Spezialist (mak)
Beiträge: 4064
Registriert: 17. Aug 2007, 13:26

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von malik »

@ 350 R+150 R =500 R

Bild
Aller on ne change pas une équipe qui gagne :lol: :wave !
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7143
Registriert: 25. Sep 2007, 20:05

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von Kobayashi »

Voll 644 (1296 Reihen)

Bild
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7143
Registriert: 25. Sep 2007, 20:05

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von Kobayashi »

malik hat geschrieben:@absage

Postp. GFC Ajaccio ? - ? Marseille
Sieht leider so aus :mad: - leider nicht verbankt bei mir.

Dann halt 2x 14er :roll:
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7143
Registriert: 25. Sep 2007, 20:05

Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€

Beitrag von Kobayashi »

Einzelgewinner mit Topfgarantie im 14er also doch möglich, vorausgesetzt man spielt beim ausgefallenen Spiel KEINEN Zweiweg/Dreiweg :!:

Ich selber sogar mit leichtem Plus raus. Die Anzahl der Gewinne hat sich durch den gespielten Zweiweg bei Ajaccio - Marseile in allen Rängen verdoppelt.

4x :12er
40x :11er

Bild
Antworten

Zurück zu „Sonstige“