Auswahlwette - 15./16. April 2023 - 'Phivel11' - #8

alle Systemarten | Zugang für alle
HHwest
Tipp-Experte
Beiträge: 523
Registriert: 6. Mär 2023, 15:08

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von HHwest »

Ich war mal so frei….
0,07€ sind Schwund…
Dateianhänge
Phivel11.png
Phivel11.png (27.22 KiB) 524 mal betrachtet
Phivel11
Tipp-Spezialist (ph)
Tipp-Spezialist (ph)
Beiträge: 3150
Registriert: 12. Apr 2020, 19:18

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Phivel11 »

HHwest hat geschrieben: 13. Apr 2023, 09:07 Ich war mal so frei….
0,07€ sind Schwund…
Amen :thx ich übernehme das mal so und passe die neuen Einsätze plus dem (Cashback) zusammen ! :thx
Zocker239
Tipp-Spezialist (zo)
Tipp-Spezialist (zo)
Beiträge: 1612
Registriert: 20. Jun 2015, 21:18
Wohnort: Hattert

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Zocker239 »

18€ + Guthaben
Phivel11
Tipp-Spezialist (ph)
Tipp-Spezialist (ph)
Beiträge: 3150
Registriert: 12. Apr 2020, 19:18

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Phivel11 »

Runde Datum Gewinnzahlen ZS Gew.summe Anz. Gewinner

1 31.01.1998 2 7 15 18 23 34 12 2.098.569,30 1
2 07.02.1998 3 4 7 15 18 23 32 327.136,20 1
3 14.02.1998 1 7 8 24 32 33 14 319.503,70 1
9 28.03.1998 2 13 14 19 30 45 43 2.450.293,50 1
15 09.05.1998 2 5 10 11 12 22 19 763.567,00 3
22 27.06.1998 14 15 17 23 24 26 33 1.137.292,40 2
33 12.09.1998 1 2 3 14 20 32 10 676.230,40 7 = Zwangsausschüttung im 2. Rang
39 24.10.1998 2 4 5 9 14 28 16 2.589.092,10 1
45 05.12.1998 6 9 17 19 20 21 23 496.426,20 5
51 16.01.1999 6 8 12 18 30 32 31 2.262.670,40 1
55 13.02.1999 1 4 8 17 18 22 16 710.748,70 2
58 06.03.1999 6 8 24 32 39 41 11 1.014.784,50 1
65 24.04.1999 1 6 8 19 35 37 9 2.633.504,70 1
68 15.05.1999 8 16 19 24 27 34 2 942.700,40 1
73 19.06.1999 4 12 17 18 22 43 24 1.477.944,10 1
83 28.08.1999 2 7 8 16 17 18 19 3.164.405,40 1
89 09.10.1999 2 3 11 32 33 41 20 159.238,30 12
92 30.10.1999 1 2 5 10 12 18 13 404.620,40 2
93 06.11.1999 1 7 14 23 27 29 28 240.334,00 1
95 20.11.1999 3 5 8 12 23 31 28 479.006,20 1
102 08.01.2000 1 3 9 10 26 30 27 2.037.948,60 1
103 15.01.2000 10 13 16 30 31 34 42 262.819,40 1
105 29.01.2000 2 9 11 21 22 23 25 241.441,30 2
107 12.02.2000 1 2 8 19 34 45 13 528.525,50 1
111 11.03.2000 7 10 11 15 16 17 13 503.056,90 2
119 06.05.2000 2 22 27 28 32 34 6 2.319.864,10 1
121 20.05.2000 3 7 8 22 24 32 40 483.532,70 1
124 10.06.2000 1 2 4 15 16 19 41 150.044,70 4
128 08.07.2000 2 3 6 13 14 15 11 374.022,70 2
131 29.07.2000 2 5 9 14 27 39 8 640.031,30 1
135 26.08.2000 1 7 8 29 35 39 43 849.835,40 1
138 16.09.2000 2 12 17 24 38 43 39 605.173,90 1
139 23.09.2000 3 4 5 12 14 17 18 184.865,50 1
141 07.10.2000 4 5 6 7 10 27 30 188.610,30 2
147 18.11.2000 6 8 10 12 18 36 32 1.442.784,90 1
149 02.12.2000 6 11 15 17 24 36 43 476.606,80 1
163 10.03.2001 2 6 9 12 15 20 24 488.009,10 11
167 07.04.2001 1 6 7 15 25 39 45 521.142,40 2
175 02.06.2001 1 2 3 17 23 32 28 305.655,90 7
184 04.08.2001 9 10 18 26 28 29 22 2.147.736,60 1
187 25.08.2001 4 5 10 11 17 44 21 210.632,00 3
198 10.11.2001 1 6 7 22 26 28 33 3.154.596,00 1
202 08.12.2001 2 8 9 10 34 43 32 1.016.511,00 1
210 02.02.2002 13 18 21 25 27 31 2 991.830,80 1
221 20.04.2002 6 8 11 12 17 24 15 102.569,80 17
230 22.06.2002 1 9 10 11 18 20 28 542.374,60 2
242 14.09.2002 1 5 6 21 29 40 33 867.497,50 2
252 23.11.2002 4 5 6 7 9 10 14 163.634,50 9
254 07.12.2002 2 3 5 8 20 24 16 221.142,70 1
256 21.12.2002 1 10 12 13 14 26 18 197.433,10 1
262 01.02.2003 5 14 15 16 24 33 3 669.525,80 1
263 08.02.2003 3 12 14 17 20 43 21 111.002,30 1
265 22.02.2003 1 6 7 10 12 25 26 101.375,70 2
270 29.03.2003 1 3 4 12 24 27 29 546.855,50 1
280 07.06.2003 1 3 8 20 24 25 26 95.999,70 15
281 14.06.2003 6 9 15 25 31 34 29 89.975,20 1
288 02.08.2003 1 15 24 34 40 45 30 739.637,50 1
289 09.08.2003 1 5 6 8 9 16 22 42.931,40 2
300 25.10.2003 6 8 20 32 35 36 37 1.538.476,50 1
306 06.12.2003 1 4 9 11 14 20 25 364.380,50 2
314 31.01.2004 3 11 15 22 23 26 43 912.147,40 1
325 17.04.2004 5 9 18 25 29 42 11 1.626.070,60 1
327 01.05.2004 3 7 9 11 17 42 14 195.856,10 1
338 17.07.2004 3 11 13 14 15 33 17 308.809,80 4
345 04.09.2004 2 4 7 8 13 21 29 655.052,20 1
348 25.09.2004 5 8 12 24 30 45 16 260.575,40 1
353 30.10.2004 4 16 20 24 26 39 23 462.640,30 1
359 11.12.2004 1 5 13 17 24 30 6 288.756,80 2
364 15.01.2005 3 5 8 12 17 19 20 422.418,90 1
374 26.03.2005 6 7 21 31 38 44 22 616.295,20 2
384 04.06.2005 6 7 24 29 30 40 34 570.014,80 2
399 17.09.2005 1 5 13 16 17 18 21 558.491,10 3
405 29.10.2005 5 7 15 23 24 31 36 259.253,10 2
415 07.01.2006 2 10 17 27 31 32 4 968.938,40 1
421 18.02.2006 2 12 19 25 34 40 33 523.823,10 1
424 11.03.2006 1 4 8 9 13 15 38 30.739,20 8
428 08.04.2006 3 6 12 16 25 28 24 293.543,80 1
430 22.04.2006 4 5 10 15 18 19 22 125.480,90 1
433 13.05.2006 3 4 7 17 28 32 43 204.541,30 1
452 23.09.2006 1 4 5 6 8 41 10 176.599,20 10
463 09.12.2006 5 6 9 10 37 44 18 1.043.489,60 1
469 20.01.2007 3 4 5 7 8 11 22 146.735,30 3
502 08.09.2007 4 6 8 12 14 24 41 6.333.002,60 1
507 13.10.2007 1 6 9 26 37 43 13 489.896,90 1
511 10.11.2007 2 4 10 16 27 32 19 158.665,80 2
514 01.12.2007 6 10 12 18 20 33 13 79.714,50 3
522 26.01.2008 4 6 8 11 13 29 9 568.538,40 1
528 08.03.2008 4 6 12 14 26 30 34 431.937,50 1
530 22.03.2008 2 3 4 5 8 9 13 3.335,60 35
543 21.06.2008 1 2 9 10 31 37 14 1.000.008,90 1
552 23.08.2008 1 2 5 7 8 9 16 13.210,60 41
560 18.10.2008 1 2 19 20 37 40 14 514.395,90 1
563 08.11.2008 6 8 11 12 16 22 33 158.259,80 1
582 21.03.2009 4 5 12 18 23 40 29 1.785.107,60 1
591 23.05.2009 5 7 21 22 36 43 9 629.311,20 1
593 06.06.2009 5 9 15 16 21 38 27 46.341,20 2
594 13.06.2009 3 4 17 18 21 36 37 43.775,40 1
598 11.07.2009 9 10 14 17 18 37 22 204.920,40 1
608 19.09.2009 3 6 8 25 35 36 13 601.835,80 1
612 17.10.2009 10 11 16 19 23 24 33 109.382,00 2
616 14.11.2009 4 8 10 15 22 26 27 199.155,20 1
624 09.01.2010 5 6 7 25 29 40 38 463.253,30 1
631 27.02.2010 2 6 12 15 24 44 7 413.362,60 1
639 24.04.2010 1 5 9 10 24 33 11 478.864,80 1
662 02.10.2010 2 5 14 19 21 26 27 1.779.724,10 1
677 15.01.2011 1 6 8 11 18 20 19 1.075.592,60 1
695 21.05.2011 6 9 13 16 19 25 34 1.445.902,10 1
713 24.09.2011 9 13 16 17 18 19 27 548.993,00 2
719 05.11.2011 4 6 7 10 15 17 40 292.444,10 1
749 02.06.2012 6 8 12 34 37 42 15 1.336.387,00 2
763 08.09.2012 3 6 10 12 21 24 35 236.808,30 3
771 03.11.2012 4 10 15 18 20 24 21 425.849,60 1
775 01.12.2012 1 2 5 8 13 27 17 86.017,40 2
782 19.01.2013 8 10 15 17 20 22 23 291.942,60 1
788 02.03.2013 3 5 8 10 11 19 22 128.510,10 2
790 16.03.2013 4 6 9 11 17 19 25 33.895,20 2
791 23.03.2013 6 9 10 11 13 19 21 5.667,60 5
797 04.05.2013 1 3 4 8 25 26 45 216.406,80 1
819 05.10.2013 1 4 6 8 17 19 29 170.222,50 7
831 28.12.2013 3 7 13 16 22 31 23 552.447,30 1
841 08.03.2014 2 6 7 9 12 17 21 225.757,40 2
842 15.03.2014 5 6 9 19 30 42 44 35.105,50 1
872 11.10.2014 1 2 4 5 11 35 8 1.834.485,70 1
882 20.12.2014 8 11 12 27 30 34 36 223.811,20 2
891 21.02.2015 1 3 5 6 13 21 7 172.268,50 2
896 28.03.2015 6 9 10 19 27 45 15 201.023,20 1
900 25.04.2015 5 6 8 9 14 34 10 134.053,40 1
912 18.07.2015 1 2 13 18 20 25 27 212.698,70 2
936 02.01.2016 9 11 12 20 21 37 27 1.266.140,10 1
948 26.03.2016 6 7 8 13 14 26 15 260.267,60 2
950 09.04.2016 1 8 11 14 19 42 37 68.907,40 1
969 20.08.2016 1 3 4 10 20 21 11 800.789,30 1
981 12.11.2016 10 13 17 29 32 35 39 457.709,30 1
990 14.01.2017 1 7 15 24 26 28 20 326.115,30 1
991 21.01.2017 12 15 18 24 28 31 36 30.489,00 1
996 25.02.2017 8 14 18 23 26 35 40 156.570,50 1
1001 01.04.2017 1 8 9 12 23 28 29 154.039,80 1
1007 13.05.2017 2 3 5 6 42 43 9 183.560,00 1
1026 23.09.2017 4 6 7 9 31 37 12 765.155,00 1
1031 28.10.2017 4 9 11 13 16 29 36 149.950,30 1
1033 11.11.2017 5 8 9 12 22 32 1 54.149,90 1
1038 16.12.2017 3 4 5 7 9 13 27 10.697,90 14
1058 05.05.2018 11 12 24 32 33 36 38 843.055,90 1
1068 14.07.2018 7 12 19 21 28 30 13 324.811,30 1
1080 06.10.2018 4 9 15 34 38 42 6 395.491,60 1
1090 15.12.2018 3 9 10 11 12 30 42 302.869,80 1
1132 05.10.2019 2 3 8 28 41 43 5 3.048.421,70 1
1138 16.11.2019 7 8 10 15 20 27 3 216.469,30 1
1155 14.03.2020 2 6 8 11 13 16 18 417.520,60 2 komplette Los-Runde (Corona)
1156 21.03.2020 2 4 6 7 9 16 17 23.670,10 1 komplette Los-Runde (Corona)
1158 04.04.2020 3 4 7 9 10 13 14 2.801,30 27 komplette Los-Runde (Corona)
1159 11.04.2020 5 10 13 14 18 19 20 14.259,10 2 komplette Los-Runde (Corona)
1160 18.04.2020 1 4 5 10 12 16 21 10.238,40 3 komplette Los-Runde (Corona)
1162 02.05.2020 1 2 7 8 9 10 13 650,10 127 komplette Los-Runde (Corona)
1163 09.05.2020 1 3 4 5 7 11 12 2.842,40 12 komplette Los-Runde (Corona)
1166 30.05.2020 9 12 16 19 20 28 21 101.076,00 1
1176 08.08.2020 10 13 18 29 31 40 42 305.691,80 1
1195 19.12.2020 16 17 28 34 36 41 21 826.085,10 1
1230 21.08.2021 6 7 10 20 26 31 28 2.548.693,50 1
1262 02.04.2022 6 8 10 11 13 16 18 740.632,60 3
1263 09.04.2022 7 11 13 15 25 35 42 29.927,30 1
1265 23.04.2022 3 4 12 15 21 27 18 56.439,20 1
1279 30.07.2022 2 3 7 10 11 24 28 92.386,40 5
1300 24.12.2022 1 9 15 18 22 29 40 431.645,30 2
Phivel11
Tipp-Spezialist (ph)
Tipp-Spezialist (ph)
Beiträge: 3150
Registriert: 12. Apr 2020, 19:18

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Phivel11 »

:box :kopp
VEW-System Nr. 622 (6 aus 22)
1 3 4 5 6 8 10 11
12 14 15 16 19 21 25 27
29 32 33 36 38 39

VEW-System Nr. 622 (6 aus 22)
2 4 6 7 9 11 12 13
14 16 17 18 20 22 23 24
26 28 31 33 40 42

VEW-System Nr. 616 (6 aus 16)
1 4 5 8 9 11 12 13
15 17 19 21 24 25 27 31

VEW-System Nr. 612 (6 aus 12)
3 6 8 12 18 19 20 21
23 30 34 41

VEW-System Nr. 609 (6 aus 9)
1 5 7 10 17 22 24 35
42

Gesamteinsatz 196,20€ :cooffee :kopp

Wir haben die Zahlen von 1 bis 27 / 2-3 mal ( außer 26 nur 1x)
von den Zahlen 28 bis 42 / 1-2 mal

Ich hoffe es gefällt euch, falls jemand noch erhöhen möchte, wäre es noch bis morgen Mittag 12uhr möglich und ich würde ein weiteres System erstellen!

Zur Info: falls "Nur der HSV" sich nicht meldet, wird sein Guthaben ausbezahlt und nicht mit verrechnet. :thx

Zahlen die wir gar nicht im Pool haben 45- 44 - 43 - 37 -
Phivel11
Tipp-Spezialist (ph)
Tipp-Spezialist (ph)
Beiträge: 3150
Registriert: 12. Apr 2020, 19:18

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Phivel11 »

hey Sportsfreunde,

einmal vorweg eine Nachricht: ich bin gerade ziemlich angefressen von den aktuellen Ergebnissen sowohl 13er Wette und auch AWW ........ :mad:

da ich nun fest von ausgehe, das nächste Woche ein JP bei der 13er Wette kommen wird und der AWW JP auch nicht geknackt wird.

Möchte ich nächste Woche zusätzlich auch gern mit EUCH auch die 13er Wette spielen! Da ich aber alles manuell per Hand auf die Scheine übertragen muss, würde ich jetzt schon mal wissen, wer dabei sein wird ? Wenn es euch nicht zu früh ist, da ich gern schon Sonntag gegen Abend anfangen möchte mich vorzubereiten :box :thx
Gardener
Tipp-Spezialist (ga)
Tipp-Spezialist (ga)
Beiträge: 414
Registriert: 14. Jan 2021, 07:31

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Gardener »

Bin dabei :jump
Zocker239
Tipp-Spezialist (zo)
Tipp-Spezialist (zo)
Beiträge: 1612
Registriert: 20. Jun 2015, 21:18
Wohnort: Hattert

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Zocker239 »

Auch dabei
Phivel11
Tipp-Spezialist (ph)
Tipp-Spezialist (ph)
Beiträge: 3150
Registriert: 12. Apr 2020, 19:18

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Phivel11 »

Edit: wäre es grob möglich zumindest für die 13er Wette die Einsätze Schon mitzuteilen ?

Damit ich grob weiss , wieviele Reihen wir spielen können

Einen Thread werde ich heut Abend dazu noch eröffnen :)

:thx
OliBe
Tipp-Spezialist (ol)
Tipp-Spezialist (ol)
Beiträge: 4429
Registriert: 8. Okt 2017, 14:11

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von OliBe »

Dabei :jump
Glück ist eine Entscheidung !
EMPA
Tipp-Experte
Beiträge: 893
Registriert: 25. Aug 2020, 20:56

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von EMPA »

:wave Auch dabei :tumbs
HHwest
Tipp-Experte
Beiträge: 523
Registriert: 6. Mär 2023, 15:08

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von HHwest »

Dabei!
Phivel11
Tipp-Spezialist (ph)
Tipp-Spezialist (ph)
Beiträge: 3150
Registriert: 12. Apr 2020, 19:18

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Phivel11 »

47,90€ Gesamtgewinn nur 😡😵‍💫
Phivel11
Tipp-Spezialist (ph)
Tipp-Spezialist (ph)
Beiträge: 3150
Registriert: 12. Apr 2020, 19:18

Re: Auswahlwette #8 TG 15/16.04.2023 Phivel11

Beitrag von Phivel11 »

Neuer Runde ( Theard ) ist eröffnet dort sehr ihr weitere Information

Es wird gespielt AWW und 13er Wette
Antworten

Zurück zu „Öffentliche Tippgemeinschaften (Ergebniswette, Auswahlwette und mehr)“