Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9520
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Auszeit: malik
.
:grin: - der Brötchengeber: Tendenz korrekt (grün) = 1 Punkt, Ergebnis korrekt (blau) = 3 Punkte
:twisted: - der Schutzdieb: wählt man ein Ergebnis mit hoher Tendenz, drohen beim Scheitern hohe Minus-
punkte (beim dritten Mal Scheitern, wird der Dieb von Murphy abgelöst, außer man hat über 20 Punkte)
:shock: - der Respekt-Bursche: Pluspunkte beim Eintreffen von kleinen Tendenzen, ein Zusatzpunkt bei vier
korrekten Banken in Folge | ‡1, ‡2, ‡3 = Zähler für :shock:, überschreitet man die ‡3 gibt es den Extrapunkt
:mrgreen: - Murphy: ein Minuspunkt ab dreimal falsche Bank in Folge | ‡2, ‡4, ‡6, usw. = Zähler für :mrgreen:,
bei über 20 Pu. höhere Minuspunkte durch Schutzdieb möglich, ‡# = 10 falsche Tipps in Folge und höher

Die 31 Teilnehmer auf einem Blick:
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
Joerschi ‡1''''''''''''''''''|_6 1. FC Kaiserslaut''l-1. FSV Mainz 05'''''l 0:1_1:0 |2-5-3|..''....''....''....''..| 19 Pu./ ‡1
18 Pu.''''''''''''''''78:49 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|81:52 Tore
wettuhu ‡1'''''''''''''''''l|12 Catania Calcio'''''''''''-AC Mailand'''''''''''''''''''l 0:2_0:2 |2-3-5|.+3...''....''....''..| 15 Pu./ ‡3
11 Pu.''''''''''''''''96:57 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|101:59 Tore
greifisniemi ‡1''''''l|_6 1. FC Kaiserslaut''l-1. FSV Mainz 05'''''l 0:1_3:1 |2-5-3|..''....''....''....''..| 5 Pu./ ‡2
5 Pu.'''''''''''''''''l'91:50 |_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_1:0 |3-4-3|..''....''....''....''..|91:52 Tore
Toto-Fan ‡1'''''''''''''''l|_9 Arminia Bielefeld'''-Hertha BSC Berlinl 1:3_2:2 |2-3-5|..''....''....''....''..| 16 Pu./ ‡1
13 Pu.''''''''''''''''69:68 |10 Karlsruher SC''''''''''''''-Energie Cottbus'''''l 1:0_2:1 |2-5-3|.+1...''...+2...''..|71:71 Tore
markus1166 ‡3''''l|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_2:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 13 Pu./ ‡1
12 Pu.''''''''''''''''92:47 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|95:50 Tore
Hottemax ‡2'''''''''''''''|_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_3:1 |3-4-3|..''....''....''....''..| 15 Pu./ ‡1
14 Pu.''''''''''''''''94:51 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|97:54 Tore
Maxi ‡1''''''''''''''''''''''''''''''|12 Catania Calcio'''''''''''-AC Mailand'''''''''''''''''''l 0:2_0:2 |2-3-5|.+3...''....''....''..| 5 Pu./ ‡3
1 Pu.'''''''''''''''''l'73:45 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|78:47 Tore
Auriga ‡2''''''''''''''''''''''''|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_1:0 |3-5-2|..''....''....''...'-1.| 11 Pu./ ‡1
11 Pu.''''''''''''''''76:53 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|79:56 Tore
Rodi33 ‡2'''''''''''''''''''''l|_2 Werder Bremen''''''l-Bayern München'''''' 1:3_1:0 |2-3-5|..''....''....''....''..| 3 Pu./ ‡1
2 Pu.'''''''''''''''''l'74:65 |_4 1. FC Nürnberg'''''''''-Hamburger SV''''''''''l 2:0_1:0 |3-3-4|.+1...''....''....''..|77:68 Tore
msctt ‡2'''''''''''''''''''''''''''|_4 1. FC Nürnberg'''''''''-Hamburger SV''''''''''l 2:0_2:2 |3-3-4|..''....''....''...'-1.| 21 Pu./ ‡4
23 Pu.''''''''''''''''82:57 |_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_4:1 |3-4-3|..''....''....''...'-1.|82:60 Tore
dende ‡2'''''''''''''''''''''''''|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_2:1 |3-5-2|..''....''....''....''..| 11 Pu./ ‡1
10 Pu.''''''''''''''''97:53 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|100:56 Tore
djjojo ‡1''''''''''''''''''''''''l|15 Bolton Wanderersl-Wigan Athletic'''''''''' 0:0_0:1 |5-3-2|..''....''....''....''..| 11 Pu./ ‡1
8 Pu.'''''''''''''''''l'43:81 |10 Karlsruher SC''''''''''''''-Energie Cottbus'''''l 1:0_2:1 |2-5-3|.+1...''...+2...''..|44:81 Tore
Wildsau 31 ‡1''''''''l|_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_2:0 |3-4-3|..''....''....''....''..| 17 Pu./ ‡1
16 Pu.''''''''''''''''90:25 |13 Inter Mailand'''''''''''''l-US Palermo'''''''''''''''''''' 3:2_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|93:28 Tore
20cent ‡1'''''''''''''''''''''l|_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_2:1 |3-4-3|..''....''....''....''..| 12 Pu./ ‡2
13 Pu.''''''''''''''''77:56 |_8 Eintracht Frankfu''-Bor. Mönchengladl 0:1_2:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|77:58 Tore
kirchhoff15 ‡1''''''l|_2 Werder Bremen''''''l-Bayern München'''''' 1:3_1:3 |2-3-5|.+3...''....''....''..| 23 Pu./ ‡3
19 Pu.''''''''''''''''80:59 |_5 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-1. FC Köln''''''''''''''''''''''l 3:0_2:1 |3-4-3|.+1...''....''....''..|86:60 Tore
Jack Pott ‡2''''''''''''''l|_1 VfL Wolfsburg''''''''''''-Borussia Dortmunl 0:3_2:1 |2-3-5|..''....''....''...'-1.| 0 Pu.*/ ‡4
1 Pu.'''''''''''''''''l'64:65 |_6 1. FC Kaiserslaut''l-1. FSV Mainz 05'''''l 0:1_2:1 |2-5-3|..''....''....''...'-1.|64:69 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
glückstreffer ‡3''''|_1 VfL Wolfsburg''''''''''''-Borussia Dortmunl 0:3_2:1 |2-3-5|..''....''....''....''..| 25 Pu./ ‡2
26 Pu.''''''''''''''''84:49 |_8 Eintracht Frankfu''-Bor. Mönchengladl 0:1_2:1 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|84:53 Tore
kuemml ‡1''''''''''''''''''''|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_1:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 13 Pu./ ‡2
13 Pu.''''''''''''''''80:57 |_6 1. FC Kaiserslaut''l-1. FSV Mainz 05'''''l 0:1_1:0 |2-5-3|..''....''....''....''..|80:59 Tore
gagala ‡1'''''''''''''''''''''''l|_1 VfL Wolfsburg''''''''''''-Borussia Dortmunl 0:3_2:1 |2-3-5|..''....''....''....''..| 20 Pu./ ‡2
20 Pu.''''''''''''''''94:60 |_6 1. FC Kaiserslaut''l-1. FSV Mainz 05'''''l 0:1_2:1 |2-5-3|..''....''....''....''..|94:64 Tore
Schah ‡1''''''''''''''''''''''''l|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_2:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 24 Pu./ ‡2
24 Pu.''''''''''''''''80:47 |11 1. FC Union Berli''''-SC Paderborn'''''''''''''' 0:2_2:0 |3-4-3|..''....''....''....''..|80:50 Tore
luber ‡1''''''''''''''''''''''''''l|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_2:1 |3-5-2|..''....''....''....''..| 13 Pu./ ‡2
13 Pu.''''''''''''''''97:44 |_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_2:0 |3-4-3|..''....''....''....''..|97:46 Tore
Mac ‡3''''''''''''''''''''''''''''''''|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_1:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 19 Pu./ ‡2
20 Pu.''''''''''''''''98:58 |_8 Eintracht Frankfu''-Bor. Mönchengladl 0:1_1:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|98:60 Tore
Hamlet ‡4'''''''''''''''''''''l|_6 1. FC Kaiserslaut''l-1. FSV Mainz 05'''''l 0:1_2:0 |2-5-3|..''....''....''...'-1.| 10 Pu./ ‡6
12 Pu.''''''''''''''''51:52 |_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_3:0 |3-4-3|..''....''....''...'-1.|51:54 Tore
isnogut ‡1''''''''''''''''''''l|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_2:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 9 Pu./ ‡1
6 Pu.'''''''''''''''''l'94:68 |_9 Arminia Bielefeld'''-Hertha BSC Berlinl 1:3_1:3 |2-3-5|.+3...''....''....''..|97:70 Tore
randy ‡1''''''''''''''''''''''''''|15 Bolton Wanderersl-Wigan Athletic'''''''''' 0:0_0:1 |5-3-2|..''....''....''....''..| 36 Pu./ ‡1
33 Pu.''''''''''''''''70:47 |_8 Eintracht Frankfu''-Bor. Mönchengladl 0:1_0:1 |4-3-3|.+3...''....''....''..|71:47 Tore
Frequency ‡1'''''''''''|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_2:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 12 Pu./ ‡2
12 Pu.''''''''''''''''95:48 |11 1. FC Union Berli''''-SC Paderborn'''''''''''''' 0:2_2:0 |3-4-3|..''....''....''....''..|95:51 Tore
wettjunkie ‡6'''''''''''|_6 1. FC Kaiserslaut''l-1. FSV Mainz 05'''''l 0:1_2:1 |2-5-3|..''....''....''...'-1.| 13 Pu./ ‡1
11 Pu.''''''''''''''''76:51 |10 Karlsruher SC''''''''''''''-Energie Cottbus'''''l 1:0_2:1 |2-5-3|.+1...''...+2...''..|77:52 Tore
Mitspielerfra ‡2'''l|_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_2:1 |3-4-3|..''....''....''....''..| 13 Pu./ ‡2
14 Pu.''''''''''''''''55:39 |_8 Eintracht Frankfu''-Bor. Mönchengladl 0:1_1:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|55:41 Tore
SirYabba ‡1''''''''''''''''|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_3:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 19 Pu./ ‡2
20 Pu.''''''''''''''''77:65 |_8 Eintracht Frankfu''-Bor. Mönchengladl 0:1_2:1 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|77:67 Tore
makas ‡1'''''''''''''''''''''''''|_8 Eintracht Frankfu''-Bor. Mönchengladl 0:1_2:2 |4-3-3|..''....''....''....''..| 4 Pu./ ‡1
3 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:3 |_4 1. FC Nürnberg'''''''''-Hamburger SV''''''''''l 2:0_2:1 |3-3-4|.+1...''....''....''..|7:4 Tore
R2/D2 ‡2''''''''''''''''''''''''l|_3 FC Schalke 04'''''''''''l-1899 Hoffenheim'l 0:1_2:0 |3-5-2|..''....''....''....''..| 24 Pu./ ‡2
24 Pu.''''''''''''''''88:44 |_7 VfB Stuttgart'''''''''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 0:1_2:1 |3-4-3|..''....''....''....''..|88:46 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu

* = ein Minuskonto existiert bei diesem Spiel nicht, somit 0 Punkte.
Zuletzt geändert von SirYabba am 30. Jan 2011, 19:31, insgesamt 8-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9520
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Bild

Auswertung der 24. Runde

Bei 16 Ergebnissen sollte eine 2-Punkte-Respekt-Ernte eingefahren werden, nur bei drei Mitspielern klappte es mit Karlsruhe.
Mit Inter wurden die meisten Punkte verdient. Und obwohl das Feld relativ rot aussieht, erhält der Schutzdieb diesmal nur eine sehr keine Zuspielung von Punkten.

Kleine Statistik: 5x blau, 14x grün, 43x rot
Brötchengeber: + 29 Punkte
Schutzdieb: - 5 Punkte
Respektbursche: + 6 Punkte
Murphy: - 7 Punkte

'randy' bleibt ein Wunderwuzzi. Das Frankfurter Tor klingelt in der 86. Minute und 'randy' ist schon wieder drei Punkte reicher. Da kann man nur staunend daneben stehen.
Höchste Hüpfer gab es gleich zweimal 'wettuhu' & 'wettjunkie' mit sieben Plätzen mächtig nach oben.


Der Aussetz-Bär :roll: meldet sich.
Folgende Teilnehmer mit Pluspunkten waren diesmal nicht aktiv und spüren eventuell seine Pranke:

Code: Alles auswählen

                 Punkte   Minus-  Punkte
Spieler           zuvor   punkte    neu    Was folgt bei weiterer Inaktivität?

malik               7       --       7     in zwei Wochen: ein Minuspunkt
Gesamttabelle:

Code: Alles auswählen

          *=diese Runde aktiv
          |                        Anzahl Anzahl           Tor-    Anz.  Anzahl  Quote
Rang ehem.| Spieler         Punkte   3er    1er     Tore   diff.  Tipps    0er    in %
          |
  1  ( 1) * randy             36      8     16     71: 47   +24     48     24     50.0
  2  ( 2) * glückstreffer     25      5     18     84: 53   +31     46     23     50.0
  3  ( 3) * R2/D2             24      3     25     88: 46   +42     48     20     58.3
  4  ( 4) * Schah             24      3     20     80: 50   +30     48     25     47.9
  5  ( 9) * kirchhoff15       23      5     20     86: 60   +26     48     23     52.0
  6  ( 5) * msctt             21      5     16     82: 60   +22     46     25     45.6
  7  ( 8) * gagala            20      2     21     94: 64   +30     48     25     47.9
  8  ( 6) * SirYabba          19      4     19     77: 67   +10     48     25     47.9
  9  ( 7) * Mac               19      3     24     98: 60   +38     48     21     56.2
 10  (10) * Joerschi          19      2     21     81: 52   +29     48     25     47.9
 11  (11) * Wildsau 31        17      6     22     93: 28   +65     42     14     66.6
 12  (14) * Toto-Fan          16      4     13     71: 71    +0     48     31     35.4
 13  (12) * Hottemax          15      6     21     97: 54   +43     48     21     56.2
 14  (21) * wettuhu           15      6     21    101: 59   +42     48     21     56.2
 15  (18) * markus1166        13      6     20     95: 50   +45     48     22     54.1
 16  (23) * wettjunkie        13      4     18     77: 52   +25     48     26     45.8
 17  (15) * luber             13      3     22     97: 46   +51     48     23     52.0
 18  (17) * kuemml            13      2     20     80: 59   +21     44     22     50.0
 19  (13) * Mitspielerfrau    13      2     15     55: 41   +14     36     19     47.2
 20  (20) * Frequency         12      3     24     95: 51   +44     46     19     58.6
 21  (16) * 20cent            12      3     18     77: 58   +19     48     27     43.7
 22  (24) * dende             11      5     22    100: 56   +44     48     21     56.2
 23  (22) * Auriga            11      5     16     79: 56   +23     44     23     47.7
 24  (25) * djjojo            11      1     12     44: 81   -37     48     35     27.0
 25  (19) * Hamlet            10      5      8     51: 54    -3     44     31     29.5
 26  (27) * isnogut            9      4     18     97: 70   +27     48     26     45.8
 27  (26)   malik              7      2     16     66: 35   +31     34     16     52.9
 28  (28) * greifisniemi       5      5     20     91: 52   +39     48     23     52.0
 29  (31) * Maxi               5      4     15     78: 47   +31     42     23     45.2
 30  (29) * makas              4      1      1      7:  4    +3      6      4     33.3
 31  (30) * Rodi33             3      2     15     77: 68    +9     46     29     36.9
 32  (33)   di21071981927      0      2     12     43: 32   +11     28     14     50.0
 33  (34)   Bobo               0      2      9     35: 26    +9     22     11     50.0
 34  (32) * Jack Pott          0      1     11     64: 69    -5     48     36     25.0
 35  (35)   Fussballprinz      0             1      9: 12    -3      6      5     16.6

Der aktuelle Spielplan (05./06. Februar) für die 25. Runde:

1 1. FC Köln - Bayern München 2-3-5
2 Hannover 96 - VfL Wolfsburg 3-4-3
3 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 2-4-4
4 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 4-3-3
5 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern 4-3-3
6 Bor. Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2-5-3
7 Hamburger SV - FC St. Pauli 5-3-2
8 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 3-4-3
9 VfL Bochum - Rot-Weiß Oberhausen 6-3-1
10 MSV Duisburg - Erzgebirge Aue 4-3-3
11 FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld 4-3-3
12 Newcastle United - Arsenal London 2-3-5
13 Chelsea London - FC Liverpool 4-3-3
14 Aston Villa - FC Fulham 3-4-3 (Tendenz nach AWW)
15 TuS Koblenz - Hansa Rostock 3-3-4 (Tendenz nach AWW)


Spiel 14 aus England und Spiel 15 aus Koblenz (Premiere: 3. Liga bei Treff').

Eure Tipps bitte bis Sa. 15h29 einstellen.
Zuletzt geändert von SirYabba am 30. Jan 2011, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7826
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Joerschi »

6 Bor. Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1:0
8 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:1
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
wettuhu
Tipp-Spezialist (wu)
Tipp-Spezialist (wu)
Beiträge: 2172
Registriert: 8. Okt 2007, 16:28
Wohnort: Ostwestfalen-Lippe

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von wettuhu »

11 FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld ········1-0
12 Newcastle United - Arsenal London • ·······0-2
Wer gegen den "Strom Tippt" wird irgendwann der Sieger sein.
kirchhoff15
Tipp-Legende
Beiträge: 2454
Registriert: 23. Sep 2007, 21:41
Wohnort: Niedersachsen

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von kirchhoff15 »

¸1 1. FC Köln - Bayern München •···············1:3
¸5 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern • ·2:1
Jack Pott
Tipp-Experte
Beiträge: 565
Registriert: 24. Sep 2007, 14:39

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Jack Pott »

¸2 Hannover 96 - VfL Wolfsburg ••·············0:0
12 Newcastle United - Arsenal London • ·······0:0
Rodi33
Tipp-Geselle
Beiträge: 95
Registriert: 15. Nov 2009, 04:23

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Rodi33 »

FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 1.2
Hamburger SV - FC St. Pauli 1.1
Benutzeravatar
greifisniemi
Tipp-Spezialist (gre)
Tipp-Spezialist (gre)
Beiträge: 2228
Registriert: 8. Aug 2007, 19:06
Wohnort: Guidonia (Lazio/ITA)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von greifisniemi »

8 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:1
11 FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld 2:1
gagala
Tipp-Experte
Beiträge: 623
Registriert: 22. Sep 2007, 09:45

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von gagala »

8 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2-1
14 Aston Villa - FC Fulham 3-1
Glück trifft immer die Glücklichen
luber
Tipp-Spezialist (lu)
Tipp-Spezialist (lu)
Beiträge: 2065
Registriert: 6. Aug 2007, 12:03

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von luber »

1 1. FC Köln - Bayern München 1:3
13 Chelsea London - FC Liverpool 2:1
Benutzeravatar
markus1166
Tipp-Legende
Beiträge: 1442
Registriert: 5. Dez 2007, 10:23
Wohnort: Wunstorf

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von markus1166 »

9 VfL Bochum - Rot-Weiß Oberhausen 2:0
13 Chelsea London - FC Liverpool 2:0
Ein VfB Stuttgart- und ManU-Fan aus dem Norden

Gruß
markus1166
Maxi
Tipp-Spezialist (maxi)
Tipp-Spezialist (maxi)
Beiträge: 888
Registriert: 6. Mär 2007, 17:12
Wohnort: Saarbrücken

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Maxi »

9 VfL Bochum - Rot-Weiß Oberhausen 3:0

13 Chelsea London - FC Liverpool 2:0
Auriga
Tipp-Spezialist (aur)
Tipp-Spezialist (aur)
Beiträge: 3273
Registriert: 22. Sep 2007, 20:54
Wohnort: Hamburg

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Auriga »

1 1. FC Köln - Bayern München 1-4
5 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern 2-1
Je genauer du planst, :shock: umso härter trifft dich der Zufall
isnogut
Tipp-Spezialist (is)
Tipp-Spezialist (is)
Beiträge: 2602
Registriert: 30. Sep 2007, 22:28
Wohnort: Münsterland

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von isnogut »

5 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern 2:1
7 Hamburger SV - FC St. Pauli 2:1
Liebe Wettgrüsse
isnogut
***
Glück ist Talent für das Schicksal. Novalis
Es ist besser ungefähr richtig zu liegen, als genau falsch. Warren E.Buffet, Großinvestor
Geld regiert die Welt. Aber wer regiert das Geld!
20cent
Tipp-Routinier
Beiträge: 248
Registriert: 20. Jun 2009, 16:02

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von 20cent »

6 Bor. Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:1
7 Hamburger SV - FC St. Pauli 2:2
Antworten

Zurück zu „Toto-Tippspiele 2007-2016 | Falsch gewinnt, TippLiga, EM. WM, ...“