Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Hier kommen die Fans der dt. Toto-Auswahlwette voll auf ihre Kosten.
Antworten
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von GrafZahl »

Dieses mal eine lange Wettrunde.
Spieltage: Samstag bis Dienstag (17.06.2023 bis 20.06.2023)

Abgabeschluss: Samstag 14:30 Uhr.

Jackpot in Gewinnklasse 1: ca. 1.300.000 Euro (Angabe Lottoblock), meine Schätzung ca. 1.367.000 Euro

Ligen / Pokale

Code: Alles auswählen

Spiel        1 = Freundschafts-Länderspiel in Gelsenkirchen
Spiele  2 - 35 = Qualifikationsspiele für die UEFA EURO 2024
Spiele 36 - 41 = 1. Liga USA / Major League Soccer
Spiele 42 - 45 = 2. Liga Finnland / Ykkönen
Ergebnisse
..Nr. Heim........................Gast......................Erg. amtli. Anstoss..Rang
....1 Deutschland.............. - Kolumbien................ 0:2 (4-3-3) DI 20:45 [32]
:grazz: .2 Litauen.................. - Bulgarien................ 1:1 (3-3-4) SA 15:00 [ 4]
....3 Norwegen................. - Schottland............... 1:2 (4-3-3) SA 18:00 [13]
:grazz: .4 Aserbaidschan............ - Estland.................. 1:1 (5-3-2) SA 18:00 [ 5]
....5 Montenegro............... - Ungarn................... 0:0 (3-3-4) SA 18:00 [10]
:grazz: .6 Belgien.................. - Österreich............... 1:1 (6-2-2) SA 20:45 [ 6]
....7 Island................... - Slowakei................. 1:2 (3-3-4) SA 20:45 [14]
....8 Türkei................... - Wales.................... 2:0 (3-4-3) MO 20:45 [33]
:gcool: .9 Slowenien................ - Dänemark................. 1:1 (2-4-4) MO 20:45 [ 7]
:grazz: 10 Schweiz.................. - Rumänien................. 2:2 (5-3-2) MO 20:45 [ 1]
...11 Österreich............... - Schweden................. 2:0 (3-4-3) DI 20:45 [34]
...12 Bulgarien................ - Serbien.................. 1:1 (2-3-5) DI 20:45 [ 8]
...13 Island................... - Portugal................. 0:1 (1-3-6) DI 20:45 [21]
...14 Luxemburg................ - Liechtenstein............ 2:0 (8-1-1) SA 15:00 [35]
...15 Zypern................... - Georgien................. 1:2 (2-3-5) SA 20:45 [15]
...16 Albanien................. - Moldau................... 2:0 (7-2-1) SA 20:45 [36]
...17 Färöer Inseln............ - Tschechien............... 0:3 (1-2-7) SA 20:45 [40]
...18 Portugal................. - Bosnien und Herzegowina.. 3:0 (8-1-1) SA 20:45 [41]
...19 Ukraine.................. - Malta.................... 1:0 (8-1-1) MO 18:00 [22]
...20 Armenien................. - Lettland................. 2:1 (4-3-3) MO 18:00 [16]
...21 Finnland................. - San Marino............... 6:0 (8-1-1) MO 18:00 [44]
...22 Frankreich............... - Griechenland............. 1:0 (7-2-1) MO 20:45 [23]
...23 Irland................... - Gibraltar................ 3:0 (8-1-1) MO 20:45 [42]
...24 England.................. - Nordmazedonien........... 7:0 (7-2-1) MO 20:45 [45]
...25 Nordirland............... - Kasachstan............... 0:1 (5-3-2) MO 20:45 [24]
...26 Israel................... - Andorra.................. 2:1 (6-2-2) MO 20:45 [17]
...27 Belarus.................. - Kosovo................... 2:1 (3-4-3) MO 20:45 [18]
...28 Schottland............... - Georgien................. 2:0 (4-4-2) DI 20:45 [37]
...29 Norwegen................. - Zypern................... 3:1 (6-2-2) DI 20:45 [26]
...30 Moldau................... - Polen.................... 3:2 (1-1-8) DI 20:45 [12]
...31 Färöer Inseln............ - Albanien................. 1:3 (2-3-5) DI 20:45 [27]
...32 Estland.................. - Belgien.................. 0:3 (1-1-8) DI 20:45 [43]
...33 Ungarn................... - Litauen.................. 2:0 (7-2-1) DI 20:45 [38]
...34 Bosnien und Herzegowina.. - Luxemburg................ 0:2 (4-4-2) DI 20:45 [39]
...35 Liechtenstein............ - Slowakei................. 0:1 (1-1-8) DI 20:45 [25]
...36 New York City FC......... - Columbus Crew............ 1:1 (5-2-3) SA 21:30 [ 9]
...37 Washington D.C. United... - Real Salt Lake........... 1:2 (5-3-2) SO 01:30 [19]
...38 New England Revolution... - Orlando City SC.......... 3:1 (5-3-2) SO 01:30 [28]
...39 Sporting Kansas City..... - Los Angeles FC........... 1:2 (4-3-3) SO 02:30 [20]
...40 Nashville SC............. - St. Louis City........... 3:1 (6-2-2) SO 02:30 [29]
...41 San Jose Earthquakes..... - Portland Timbers......... 0:0 (6-2-2) SO 04:30 [11]
...42 Jyväskylän JK............ - FF Jaro.................. 3:1 (3-4-3) SA 15:00 [30]
...43 Käpylän Pallo............ - Järvenpään Palloseura.... 3:1 (3-3-4) SA 15:00 [31]
:grazz: 44 SJK Akatemia............. - Helsingfors IFK.......... 2:2 (4-3-3) SA 15:00 [ 2]
:grazz: 45 Ekenäs IF................ - Kokkola PV............... 2:2 (7-2-1) SA 15:00 [ 3]


Legende:
schwarz noch nicht gespielt, Spiel läuft oder Ersatzauslosung.
blau... gespielt, kein unentschieden
rot.... gespielt, unentschieden
:gneutral: .....mögliche Gewinnzahl (ohne Zusatzspiel). Hängt von anderen (ungespielten) Begegnungen ab.
:grazz: .....sichere Gewinnzahl
:gcool: .....sicheres Zusatzspiel
Rang:.. Rang nach Auswertung, 1 bis 6 sind Gewinnzahlen, 7 ist das Zusatzspiel, 8 bis 45 keine Gewinnzahlen

Gewinnzahlen: 2, 4, 6, 10, 44, 45 - Zusatzspiel: 9

Reihenfolge nach Wertung, Spiel (Ergebnis): 10 (2:2), 44 (2:2), 45 (2:2), 2 (1:1), 4 (1:1), 6 (1:1) - Z.Sp. 9 (1:1)

Quoten am Mittwoch vormittag
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von GrafZahl »

Hier die umgerechneten Buchmacher-Tendenzen (15.06.2023 14:30):
(Spiele 21 und 27 vom 17.06.2023 07:00)

Code: Alles auswählen

Nr Heim                        Gast                      amtlich   B1 B0 B2
.1 Deutschland               - Kolumbien                 (4-3-3)   60 23 17
.2 Litauen                   - Bulgarien                 (3-3-4)   26 30 44
.3 Norwegen                  - Schottland                (4-3-3)   47 27 26
.4 Aserbaidschan             - Estland                   (5-3-2)   46 29 25
.5 Montenegro                - Ungarn                    (3-3-4)   26 29 45
.6 Belgien                   - Österreich                (6-2-2)   57 24 19
.7 Island                    - Slowakei                  (3-3-4)   34 30 36
.8 Türkei                    - Wales                     (3-4-3)   46 29 25
.9 Slowenien                 - Dänemark                  (2-4-4)   24 28 48
10 Schweiz                   - Rumänien                  (5-3-2)   65 23 12
11 Österreich                - Schweden                  (3-4-3)   44 30 26
12 Bulgarien                 - Serbien                   (2-3-5)   18 27 55
13 Island                    - Portugal                  (1-3-6)   12 23 65
14 Luxemburg                 - Liechtenstein             (8-1-1)   86 10  4
15 Zypern                    - Georgien                  (2-3-5)   23 28 49
16 Albanien                  - Moldau                    (7-2-1)   68 21 11
17 Färöer Inseln             - Tschechien                (1-2-7)    7 16 77
18 Portugal                  - Bosnien und Herzegowina   (8-1-1)   80 14  6
19 Ukraine                   - Malta                     (8-1-1)   89  8  3
20 Armenien                  - Lettland                  (4-3-3)   48 28 24
21 Finnland                  - San Marino                (8-1-1)   93  5  2
22 Frankreich                - Griechenland              (7-2-1)   75 16  9
23 Irland                    - Gibraltar                 (8-1-1)   95  4  1
24 England                   - Nordmazedonien            (7-2-1)   80 14  6
25 Nordirland                - Kasachstan                (5-3-2)   55 28 17
26 Israel                    - Andorra                   (6-2-2)   84 11  5
27 Belarus                   - Kosovo                    (3-4-3)   20 26 54
28 Schottland                - Georgien                  (4-4-2)   60 26 14
29 Norwegen                  - Zypern                    (6-2-2)   83 13  4
30 Moldau                    - Polen                     (1-1-8)    7 16 77
31 Färöer Inseln             - Albanien                  (2-3-5)   19 27 54
32 Estland                   - Belgien                   (1-1-8)    7 15 78
33 Ungarn                    - Litauen                   (7-2-1)   79 15  6
34 Bosnien und Herzegowina   - Luxemburg                 (4-4-2)   55 26 19
35 Liechtenstein             - Slowakei                  (1-1-8)    2  6 92
36 New York City FC          - Columbus Crew             (5-2-3)   44 26 30
37 Washington D.C. United    - Real Salt Lake            (5-3-2)   55 24 21
38 New England Revolution    - Orlando City SC           (5-3-2)   52 25 23
39 Sporting Kansas City      - Los Angeles FC            (4-3-3)   38 26 36
40 Nashville SC              - St. Louis City            (6-2-2)   57 24 19
41 San Jose Earthquakes      - Portland Timbers          (6-2-2)   45 27 28
42 Jyväskylän JK             - FF Jaro                   (3-4-3)   33 28 39
43 Käpylän Pallo             - Järvenpään Palloseura     (3-3-4)   33 27 40
44 SJK Akatemia              - Helsingfors IFK           (4-3-3)   38 28 34
45 Ekenäs IF                 - Kokkola PV                (7-2-1)   56 25 19
Die Buchmacher-Tendenzen sortiert von ausgeglichen nach Favoriten:
► Text anzeigen
Die amtlichen Tendenzen nach Tendenz "0" fallend sortiert.
► Text anzeigen
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9467
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von SirYabba »

Formtabelle ein wenig unnütz, da vieleLänder schon ab Freitag spielen. Rechtsklick = Grafik anzeigen = viel bessere Auflösung :-)
Dateianhänge
_Form_AW.gif
_Form_AW.gif (173.83 KiB) 6585 mal betrachtet
Pahoo
Tipp-Legende
Beiträge: 1910
Registriert: 4. Okt 2007, 09:05
Wohnort: wieder NRW

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von Pahoo »

Ich eröffne dann mal...

4xvoll007, 1xvoll008, 1xvoll009, 2xvew609, 3xvew610, 1xvew616

007
1-2-11-36-39-40-44
2-5-8-11-20-27-39
1-3-8-10-25-38-41
3-9-16-22-29-38-44

008
2-5-8-15-17-31-37-41

009
3-4-5-7-9-12-27-37-43

609
3-5-7-9-15-24-26-42-43
1-2-4-6-12-25-34-37-44

610
1-2-3-5-7-8-9-12-15-16
2-4-10-11-15-25-27-29-36-38
1-3-4-5-7-10-11-16-25-39

616
2-3-5-9-11-20-25-36-37-38-39-40-41-42-43-44

Allen viel Erfolg

Pahoo
HAS-MM
Tipp-Experte
Beiträge: 654
Registriert: 30. Jul 2019, 07:17

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von HAS-MM »

Moin,

meine Prognosen für die 24. Wettrunde (Reihenanzahl 1).

Gewinnspiele: 2, 5, 6, 7, 8, 11.

Glück auf! :kopp

HAS-MM
bibabo
Tipp-Neuling
Beiträge: 6
Registriert: 21. Aug 2021, 12:40

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von bibabo »

Sooooo, nach dem Urlaub auch mal wieder mit meinem Lieblingssystem VEW609 dabei. Die Zahlen sind so schön verteilt, aber Glück hatte ich damit noch nicht... wird Zeit dies zu ändern :roll:

15 Zahlen auf 10 VEW 609er
6 7 8 20 29 34 38 39 40
6 7 11 20 29 35 38 39 43

6 7 13 20 29 36 38 39 44
6 8 11 20 34 35 38 40 43

6 8 13 20 34 36 38 40 44
6 11 13 20 35 36 38 43 44

6 8 13 20 34 36 38 40 44
6 11 13 20 35 36 38 43 44

7 8 11 29 34 35 39 40 43
7 8 13 29 34 36 39 40 44

7 11 13 29 35 36 39 43 44
8 11 13 34 35 36 40 43 44

Und weil ich zu blöd bin die 6 Richtigen in 15 Zahlen zu haben, gleich nochmal eins:

3 10 11 28 30 31 38 39 41
3 10 17 28 30 33 38 39 43

3 10 20 28 30 34 38 39 44
3 11 17 28 31 33 38 41 43

3 11 20 28 31 34 38 41 44
3 17 20 28 33 34 38 43 44

3 11 20 28 31 34 38 41 44
3 17 20 28 33 34 38 43 44

10 11 17 30 31 33 39 41 43
10 11 20 30 31 34 39 41 44

10 17 20 30 33 34 39 43 44
11 17 20 31 33 34 41 43 44

Normalerweise würden mir diese Reihen reichen, aber der Spielplan verleitet mich dazu zusätzlich 612er ins Rennen zu schicken:

Denn auch wenn ich mal mit einem 612er 5 Richtige bei 6aus45 ergattern konnte, so bin ich wegen der Abwicklung einiger Reihen bei dieser Sportlotterie eigentlich kein Fan von dem Teilsystem. Bei dem Spielplan sehe ich aber doch wieder ordentliches Potenzial, gerade durch die schönen Spiele im oberen Zahlenbereich.

Daher 20 Zahlen auf 4 VEW612er.

2 3 7 8 10 11 18 24 26 27 29 30
2 3 31 34 36 37 38 39 40 41 42 43

7 8 10 11 18 24 31 34 36 37 38 39
7 8 10 11 18 24 26 27 40 41 42 43

26 27 29 30 31 34 36 37 38 39 40 41
2 3 7 8 10 11 18 24 29 30 42 43


Und noch eine bisschen Schrot mit 35 Zahlen auf 12 VEW612er...

1 2 3 10 13 17 20 21 25 35 39 43
1 2 5 6 12 18 19 21 28 30 38 44

1 2 5 9 15 17 19 20 28 34 42 43
1 3 5 7 8 14 19 25 28 31 33 41

1 4 5 10 11 13 19 27 28 35 37 39
1 4 6 8 12 17 20 27 30 33 38 43

1 7 11 14 17 18 20 31 37 41 43 44
2 3 4 8 11 18 21 25 27 33 37 44

2 4 7 9 14 15 21 27 31 34 41 42
3 6 9 11 12 15 25 30 34 37 38 42

6 7 10 12 13 14 30 31 35 38 39 41
8 9 10 13 15 18 33 34 35 39 42 44

Der aufmerksame Leser wird erkannt haben: 5 Zahlen waren nicht dabei. Daher noch ein verzweifeltes VEW 612er aufgefüllt um 7 Zufallszahlen hinterher:

1 3 9 15 16 21 22 23 27 32 39 45

So. :whip

Allen hier, wie immer, viel Spaß und Daumen für das Forum sind gedrückt :tumbs
Hottemax07
Tipp-Experte
Beiträge: 585
Registriert: 8. Jan 2022, 11:57

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von Hottemax07 »

16 Zahlen in 24 Reihen
Jede Zahl wird 9 mal gespielt.
1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-15-20-25-27-31-39

1 2 4 5 6 7
1 2 4 5 8 9
1 2 6 7 8 9
1 7 8 9 10 11
1 7 8 9 15 39
1 7 10 11 15 39
1 10 11 15 20 25
1 10 11 15 27 31
1 10 20 25 27 31
2 4 5 6 10 11
2 4 5 6 15 39
2 4 5 6 20 25
2 4 5 6 27 31
2 4 10 11 15 39
2 4 20 25 27 31
4 5 6 7 8 9
5 6 10 11 15 39
5 6 20 25 27 31
7 8 9 20 25 27
7 8 9 20 31 39
7 8 25 27 31 39
8 9 10 11 15 39
9 20 25 27 31 39
11 15 20 25 27 31

Viel Glück Allen :wave
Benutzeravatar
Talih
Tipp-Experte
Beiträge: 817
Registriert: 19. Nov 2007, 13:59

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von Talih »

10 Reihen

2,3,8,11,36,38
2,5,22,25,37,44
2,6,8,11,31,37
2,4,7,25,36,40
3,5,7,36,38,44
6,11,18,22,39,40
5,8,31,36,37,39
4,6,18,38,40,44
3,7,18,31,39,40
4,8,11,25,37,38

...und ein VEW 609
1,7,9,15,20,25,27,36,41

Allen anderen viel Glück und Erfolg!

Sowas liebe ich: Hoher JP und vermeintlich berechenbarer Spielplan der wohl unberechenbar werden wird...bin gespannt :lol:
Bergelchen
Tipp-Routinier
Beiträge: 430
Registriert: 1. Aug 2021, 03:14
Wohnort: Sauerland

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von Bergelchen »

VOLL-System 009:
2,3,4,5,7,8,9,11,20
KH69126
Tipp-Spezialist (kh)
Tipp-Spezialist (kh)
Beiträge: 4203
Registriert: 15. Feb 2009, 19:41
Wohnort: Heidelberg

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von KH69126 »

TOTO Auswahltipp Vollsystem 6 aus 10

1 3 4 7 11 15 36 39 42 43
Egon
Tipp-Legende
Beiträge: 18641
Registriert: 17. Mär 2007, 18:15

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von Egon »

22 Zahlen der TG:

02 : 185-mal
03 : 193-mal
04 : 195-mal
05 : 212-mal
07 : 215-mal
08 : 231-mal
10 : 231-mal
11 : 258-mal
12 : 265-mal
15 : 252-mal
20 : 278-mal
25 : 212-mal
27 : 213-mal
36 : 183-mal
37 : 188-mal
38 : 188-mal
39 : 179-mal
40 : 188-mal
41 : 187-mal
42 : 178-mal
43 : 192-mal
44 : 185-mal
tttommy
Tipp-Routinier
Beiträge: 263
Registriert: 13. Apr 2013, 10:40

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von tttommy »

Vew 22 / 12 Zahlen

1,2,4,7,8,11,20,27,36,38,39,42

Und Einzelreihen:

1,4,14,25,39,44
2,7,10,18,28,37,
5,12,16,36,42,44
25,31,34,37,42,34
5,9,20,34,38,40
1,2,7,11,28,43
1,13,23,34,36,40
2,12,15,20,32,41


Viel Glück :prost
Zuletzt geändert von tttommy am 17. Jun 2023, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 978
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von cybesh »

18 zahlen 72 reihe :toothy :wave

3 4 1
6 7 11
25 27 10
36 31 13
39 44 16
43 41 37
carson
Tipp-Legende
Beiträge: 1795
Registriert: 27. Sep 2019, 12:54

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von carson »

Carson TG mit einem voll11 und zwei vew616. Sind im öffentlichen Strang einsehbar

Allen viel Erfolg!
darko
Tipp-Lehrling
Beiträge: 34
Registriert: 29. Jun 2022, 14:27

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 17.06. / 20.06.2023 (24. JP)

Beitrag von darko »

Meine Zahlen für dieses lange Wochenende.

VOLL 009:
1, 3, 5, 6, 8, 20, 36, 38, 42
VOLL 008:
3, 9, 15, 25, 28, 31, 37, 38
2, 5, 6, 20, 27, 36, 37, 42
3, 7, 11, 15, 17, 25, 36, 37
VOLL 007:
1, 12, 15, 20, 30, 40, 45
Antworten

Zurück zu „Auswahlwette 6 aus 45“